Corona-situasjonen gjorde det umulig å arrangere NM på vanlig måte. I stedet ble turneringen avholdt på play-agricola.com over en lengre periode (typisk fem dager per spill). Påmeldingsfristen var fredag 6. november og ved fristens utløp var fire bord fylt opp (16 spillere).
Oppsett:
- Fem innledende runder med turneringspoeng 10-6-3-1 for plassene fra 1 til 4-
- Finale med følgende fordeling av poeng: 12,5-7,5-3,75-1,25.
- Bordsammensetningen i de fem innledningsrundene var tilfeldig.
- Alle spillerne møtte hverandre en gang.
Her er sluttstillingen:
| Plass | Spiller | TurnPoeng | RelScore |
| 1 | Bernt Ivar | 58.50 | 42 |
| 2 | Jonas | 45.75 | 11 |
| 3 | Mikkel | 39.50 | 23 |
| 4 | Jorid | 37.75 | 9 |
| 5 | Oddbjørn | 38.50 | 19 |
| 6 | Markus | 35.50 | -1 |
| 7 | Øyvind | 28.75 | 4 |
| 8 | Jørgen | 23.75 | -20 |
| 9 | Rune | 34.00 | 20 |
| 10 | BA | 29.50 | 4 |
| 11 | David | 23.75 | -18 |
| 12 | Erik/Thomas | 20.25 | -25 |
| 13 | Heidi | 31.50 | -7 |
| 14 | Marianne | 23.50 | 0 |
| 15 | Inghild | 14.75 | -25 |
| 16 | Unni | 14.75 | -36 |
Her er resultatene fra de fem innledende rundene:
| RUNDE 1 (10-14. november) | |||
| Bord | Spiller | Poeng | |
| 1 | Rune | 41 | |
| 1 | Oddbjørn | 45 | |
| 1 | David | 46 | |
| 1 | Marianne | 37 | |
| 2 | Bernt Ivar | 47 | |
| 2 | Heidi | 32 | |
| 2 | Unni | 40 | |
| 2 | BA | 40 | |
| 3 | Erik | 38 | |
| 3 | Mikkel | 59 | |
| 3 | Markus | 41 | |
| 3 | Jørgen | 51 | |
| 4 | Inghild | 33 | |
| 4 | Jorid | 50 | |
| 4 | Jonas | 43 | |
| 4 | Øyvind | 38 | |
| RUNDE 2 (15.-19. november) | |||
| Bord | Spiller | Poeng | |
| 1 | Rune | 34 | |
| 1 | Heidi | 37 | |
| 1 | Markus | 43 | |
| 1 | Øyvind | 36 | |
| 2 | Bernt Ivar | 43 | |
| 2 | Oddbjørn | 39 | |
| 2 | Jonas | 44 | |
| 2 | Jørgen | 29 | |
| 3 | Erik | 50 | |
| 3 | Jorid | 50 | |
| 3 | David | 44 | |
| 3 | BA | 41 | |
| 4 | Inghild | 34 | |
| 4 | Mikkel | 44 | |
| 4 | Unni | 38 | |
| 4 | Marianne | 36 | |
| RUNDE 3 (20.-24. november) | |||
| Bord | Spiller | Poeng | |
| 1 | Rune | 36 | |
| 1 | Bernt Ivar | 47 | |
| 1 | Thomas | 40 | |
| 1 | Inghild | 30 | |
| 2 | Oddbjørn | 41 | |
| 2 | Heidi | 42 | |
| 2 | Mikkel | 43 | |
| 2 | Jorid | 43 | |
| 3 | David | 47 | |
| 3 | Unni | 38 | |
| 3 | Markus | 50 | |
| 3 | Jonas | 50 | |
| 4 | Marianne | 45 | |
| 4 | BA | 48 | |
| 4 | Jørgen | 37 | |
| 4 | Øyvind | 43 | |
| RUNDE 4 (25.-29.november) | |||
| Bord | Spiller | Poeng | |
| 1 | Rune | 45 | |
| 1 | Mikkel | 43 | |
| 1 | Jonas | 47 | |
| 1 | BA | 45 | |
| 2 | Bernt Ivar | 49 | |
| 2 | Jorid | 46 | |
| 2 | Markus | 33 | |
| 2 | Marianne | 43 | |
| 3 | Thomas | 34 | |
| 3 | Oddbjørn | 43 | |
| 3 | Unni | 33 | |
| 3 | Øyvind | 44 | |
| 4 | Inghild | 45 | |
| 4 | Heidi | 36 | |
| 4 | David | 41 | |
| 4 | Jørgen | 48 | |
| RUNDE 5 (30.november – 4. desember) | |||
| Bord | Spiller | Poeng | |
| 1 | Rune | 56 | |
| 1 | Jorid | 42 | |
| 1 | Unni | 26 | |
| 1 | Jørgen | 42 | |
| 2 | Bernt Ivar | 53 | |
| 2 | Mikkel | 50 | |
| 2 | David | 33 | |
| 2 | Øyvind | 52 | |
| 3 | Thomas | 34 | |
| 3 | Heidi | 38 | |
| 3 | Jonas | 38 | |
| 3 | Marianne | 36 | |
| 4 | Inghild | 47 | |
| 4 | Oddbjørn | 50 | |
| 4 | Markus | 49 | |
| 4 | BA | 47 | |
Resultater fra finalerunden:
| Bord | Spiller | Poeng |
| 1 | Bernt Ivar | 58 |
| 1 | Jonas | 45 |
| 1 | Jorid | 41 |
| 1 | Mikkel | 52 |
| 2 | Markus | 51 |
| 2 | Oddbjørn | 57 |
| 2 | Øyvind | 44 |
| 2 | Jørgen | 32 |
| 3 | BA | 44 |
| 3 | Rune | 51 |
| 3 | David | 34 |
| 3 | Thomas | 24 |
| 4 | Heidi | 45 |
| 4 | Marianne | 44 |
| 4 | Unni | 31 |
| 4 | Inghild | 32 |